Three Bridges Run 2023
Sub-events Details
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 9km
WAITLIST - Waitlist - 9km
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 9km
WAITLIST - Waitlist - 9km
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 9km
9km Event - 9km | Individual | 11yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 9km
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
5km Family Fun Run - 5km | Individual | 7yrs & Over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
21km Event - 21km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 21km
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 42km
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 42km
WAITLIST - Waitlist - 42km
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 42km
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 42km
WAITLIST - Waitlist - 42km
42km Event - 42km | Individual | 17yrs & over
WAITLIST - Waitlist - 42km
The Three Bridges Run returns for a fourth year!
This spectacular fast and flat road run has a 5km, 9km, 21km & 42km course on offer.
Winding along the Parramatta River, only 30mins West of Sydney CBD, the course takes in the sites of George Kendall Riverside Park, Meadowbank Park, Rhodes Point, and Newington Nature Reserve using the Parramatta Valley shared use path.
With stunning river views showcasing the beauty of this area, it’s one not to be missed!
All the information you need for race day will be available in the Event Program, released on the Three Bridges Run website within the two weeks prior to the event as well as sent via email to all registered participants.